Especificaciones de la caja de cambios:
Llevando | cojinete poroso |
---|
Juego longitudinal axial | ≤0,3 mm |
---|
Carga radial en el eje de salida | ≤5N |
---|
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +85℃ |
---|
Parámetros:
Etapas de caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Relación de reducción | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Par nominal máximo (gf.cm máx.) | 200 | 400 | 600 | 850 |
---|
Par instantáneo máx. (gf.cm máx.) | 500 | 800 | 1200 | 1700 |
---|
Eficiencia de la caja de cambios (%) | 85 | 73 | sesenta y cinco | 58 |
---|
Longitud (mm) | 9.5 | 13.3 | 17.1 | 20,9 |
---|
Dibujo:
Especificaciones del motor:
Motores (Opcional) | Motor DC cepillado, motor BLDC, motor sin núcleo, motor paso a paso |
---|
Voltaje (Opcional) | 3-24V |
---|
Velocidad de entrada | ≤30000rpm |
---|
Actual | 250mA máx. |
---|
Datos de rendimiento:
Modelo | Velocidad nominal | Máxima velocidad | Par nominal máximo | Par instantáneo máximo | Relación de reducción | Longitud | Longitud total |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | milímetro | milímetro |
---|
ZWBPD012012-4 | 1875 | 7500 | 200 | 500 | 4 | 9.5 | 24.5 |
---|
ZWBPD012012-6 | 1250 | 5000 | 200 | 500 | 6 | 9.5 | 24.5 |
---|
ZWBPD012012-16 | 469 | 1875 | 400 | 800 | dieciséis | 13.3 | 28.3 |
---|
ZWBPD012012-24 | 313 | 1250 | 400 | 800 | 24 | 13.3 | 28.3 |
---|
ZWBPD012012-36 | 208 | 833 | 400 | 800 | 36 | 13.3 | 28.3 |
---|
ZWBPD012012-64 | 117 | 469 | 600 | 1200 | 64 | 17.1 | 32.1 |
---|
ZWBPD012012-96 | 78 | 313 | 600 | 1200 | 96 | 17.1 | 32.1 |
---|
ZWBPD012012-144 | 52 | 208 | 600 | 1200 | 144 | 17.1 | 32.1 |
---|
ZWBPD012012-216 | 35 | 139 | 600 | 1200 | 216 | 17.1 | 32.1 |
---|
ZWBPD012012-256 | 29 | 117 | 850 | 1700 | 256 | 20,9 | 35,9 |
---|
ZWBPD012012-384 | 20 | 78 | 850 | 1700 | 384 | 20,9 | 35,9 |
---|
ZWBPD012012-576 | 13 | 52 | 850 | 1700 | 576 | 20,9 | 35,9 |
---|
ZWBPD012012-864 | 9 | 35 | 850 | 1700 | 864 | 20,9 | 35,9 |
---|
ZWBPD012012-1296 | 6 | 23 | 850 | 1700 | 1296 | 20,9 | 35,9 |
---|
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo para referencia y se pueden personalizar según sea necesario.