Especificaciones de la caja de cambios:
Llevando | cojinete poroso | Rodamiento |
---|
Juego longitudinal axial | ≤0,3 mm | ≤0,1 mm |
---|
Carga radial en el eje de salida | ≤30N | ≤50N |
---|
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +85℃ |
---|
Parámetros:
Etapas de caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Relación de reducción | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Par nominal máximo (gf.cm máx.) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
---|
Par instantáneo máx. (gf.cm máx.) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
---|
Eficiencia de la caja de cambios (%) | 85 | 73 | sesenta y cinco | 58 |
---|
Longitud (mm) | 17.6 | 22,9 | 28.2 | 33.5 |
---|
Dibujo:
Especificaciones del motor:
Motores (Opcional) | Motor DC cepillado, motor BLDC, motor sin núcleo, motor paso a paso |
---|
Voltaje (Opcional) | 3-24V |
---|
Velocidad de entrada | ≤15000rpm |
---|
Actual | 300mA máx. |
---|
Datos de rendimiento:
Modelo | Velocidad nominal | Máxima velocidad | Par nominal máximo | Par instantáneo máximo | Relación de reducción | Longitud | Longitud total |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | milímetro | milímetro |
---|
ZWBPD020020-4 | 1875 | 7500 | 6000 | 15000 | 4 | 17.6 | 42.7 |
---|
ZWBPD020020-6 | 1250 | 5000 | 6000 | 15000 | 6 | 17.6 | 42.7 |
---|
ZWBPD020020-16 | 469 | 1875 | 6000 | 15000 | dieciséis | 22,9 | 48 |
---|
ZWBPD020020-24 | 313 | 1250 | 6000 | 15000 | 24 | 22,9 | 48 |
---|
ZWBPD020020-36 | 208 | 833 | 6000 | 15000 | 36 | 22,9 | 48 |
---|
ZWBPD020020-64 | 117 | 469 | 6000 | 15000 | 64 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBPD020020-96 | 78 | 313 | 6000 | 15000 | 96 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBPD020020-144 | 52 | 208 | 6000 | 15000 | 144 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBPD020020-216 | 35 | 139 | 6000 | 15000 | 216 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBPD020020-256 | 29 | 117 | 6000 | 15000 | 256 | 33.5 | 58.6 |
---|
ZWBPD020020-384 | 20 | 78 | 6000 | 15000 | 384 | 33.5 | 58.6 |
---|
ZWBPD020020-576 | 13 | 52 | 6000 | 15000 | 576 | 33.5 | 58.6 |
---|
ZWBPD020020-864 | 9 | 35 | 6000 | 15000 | 864 | 33.5 | 58.6 |
---|
ZWBPD020020-1296 | 6 | 23 | 6000 | 15000 | 1296 | 33.5 | 58.6 |
---|
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo para referencia y se pueden personalizar según sea necesario.