Especificaciones de la caja de cambios:
Llevando | cojinete poroso | Rodamiento |
---|
Juego longitudinal axial | ≤0,3 mm | ≤0,3 mm |
---|
Carga radial en el eje de salida | ≤10N | ≤20N |
---|
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +85℃ |
---|
Parámetros:
Etapas de caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Relación de reducción | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Par nominal máximo (gf.cm máx.) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
---|
Par instantáneo máx. (gf.cm máx.) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
---|
Eficiencia de la caja de cambios (%) | 85 | 73 | sesenta y cinco | 58 |
---|
Longitud (mm) | 11.5 | 14.8 | 18.1 | 21.4 |
---|
Dibujo:
Especificaciones del motor:
Motores (Opcional) | Motor DC cepillado, motor BLDC, motor sin núcleo, motor paso a paso |
---|
Voltaje (Opcional) | 3-24V |
---|
Velocidad de entrada | ≤15000rpm |
---|
Actual | 300mA máx. |
---|
Datos de rendimiento:
Modelo | Velocidad nominal | Máxima velocidad | Par nominal máximo | Par instantáneo máximo | Relación de reducción | Longitud | Longitud total |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | milímetro | milímetro |
---|
ZWBPD016016-4 | 1875 | 7500 | 3000 | 6000 | 4 | 11.5 | 38.4 |
---|
ZWBPD016016-6 | 1250 | 5000 | 3000 | 6000 | 6 | 11.5 | 38.4 |
---|
ZWBPD016016-16 | 469 | 1875 | 3000 | 6000 | dieciséis | 14.8 | 41.7 |
---|
ZWBPD016016-24 | 313 | 1250 | 3000 | 6000 | 24 | 14.8 | 41.7 |
---|
ZWBPD016016-36 | 208 | 833 | 3000 | 6000 | 36 | 14.8 | 41.7 |
---|
ZWBPD016016-64 | 117 | 469 | 3000 | 6000 | 64 | 18.1 | 45,0 |
---|
ZWBPD016016-96 | 78 | 313 | 3000 | 6000 | 96 | 18.1 | 45,0 |
---|
ZWBPD016016-144 | 52 | 208 | 3000 | 6000 | 144 | 18.1 | 45,0 |
---|
ZWBPD016016-216 | 35 | 139 | 3000 | 6000 | 216 | 18.1 | 45,0 |
---|
ZWBPD016016-256 | 29 | 117 | 3000 | 6000 | 256 | 21.4 | 48.3 |
---|
ZWBPD016016-384 | 20 | 78 | 3000 | 6000 | 384 | 21.4 | 48.3 |
---|
ZWBPD016016-576 | 13 | 52 | 3000 | 6000 | 576 | 21.4 | 48.3 |
---|
ZWBPD016016-864 | 9 | 35 | 3000 | 6000 | 864 | 21.4 | 48.3 |
---|
ZWBPD016016-1296 | 6 | 23 | 3000 | 6000 | 1296 | 21.4 | 48.3 |
---|
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo para referencia y se pueden personalizar según sea necesario.