Especificaciones de la caja de cambios:
| Llevando | cojinete poroso | Rodamiento |
|---|
| Juego longitudinal axial | ≤0,3 mm | ≤0,2 mm |
|---|
| Carga radial en el eje de salida | ≤1N | ≤7N |
|---|
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +85℃ |
|---|
Parámetros:
| Etapas de caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Relación de reducción | 3/5 | 13/19/28 | 46/69/102/151 | 168/249/368/546/809 |
|---|
| Par nominal máximo (gf.cm máx.) | 500 | 500 | 500 | 500 |
|---|
| Par instantáneo máx. (gf.cm máx.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|---|
| Eficiencia de la caja de cambios (%) | 85 | 73 | sesenta y cinco | 58 |
|---|
| Longitud (mm) | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19.0 |
|---|
Dibujo:

Especificaciones del motor:
| Motores (Opcional) | Motor de CC con escobillas, motor sin núcleo, motor paso a paso |
|---|
| Voltaje (Opcional) | CC 3 - 24 V |
|---|
| Velocidad de entrada | ≤30000rpm |
|---|
| Actual | 150mA máx. |
|---|
Datos de rendimiento:
| Modelo | Velocidad nominal | Máxima velocidad | Par nominal máximo | Par instantáneo máximo | Relación de reducción | Longitud | Longitud total |
|---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | milímetro | milímetro |
|---|
| ZWBPD010010-3 | 3917 | 7500 | 500 | 1000 | 3 | 9.7 | 24.7 |
|---|
| ZWBPD010010-5 | 2645 | 5000 | 500 | 1000 | 5 | 9.7 | 24.7 |
|---|
| ZWBPD010010-13 | 1085 | 2308 | 500 | 1000 | 13 | 12.8 | 27.8 |
|---|
| ZWBPD010010-19 | 742 | 1579 | 500 | 1000 | 19 | 12.8 | 27.8 |
|---|
| ZWBPD010010-28 | 504 | 1071 | 500 | 1000 | 28 | 12.8 | 27.8 |
|---|
| ZWBPD010010-46 | 307 | 652 | 500 | 1000 | 46 | 15.9 | 30,9 |
|---|
| ZWBPD010010-69 | 204 | 435 | 500 | 1000 | 69 | 15.9 | 30,9 |
|---|
| ZWBPD010010-102 | 138 | 294 | 500 | 1000 | 102 | 15.9 | 30,9 |
|---|
| ZWBPD010010-151 | 93 | 199 | 500 | 1000 | 151 | 15.9 | 30,9 |
|---|
| ZWBPD010010-168 | 84 | 179 | 500 | 1000 | 168 | 19.0 | 34,0 |
|---|
| ZWBPD010010-249 | 57 | 120 | 500 | 1000 | 249 | 19.0 | 34,0 |
|---|
| ZWBPD010010-368 | 38 | 82 | 500 | 1000 | 368 | 19.0 | 34,0 |
|---|
| ZWBPD010010-546 | 26 | 55 | 500 | 1000 | 546 | 19.0 | 34,0 |
|---|
| ZWBPD010010-809 | 17 | 37 | 500 | 1000 | 809 | 19.0 | 34,0 |
|---|
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo para referencia y se pueden personalizar según sea necesario.