Especificaciones de la caja de cambios:
Llevando | cojinete poroso |
---|
Juego longitudinal axial | ≤0,3 mm |
---|
Carga radial en el eje de salida | ≤0.8N |
---|
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +85℃ |
---|
Parámetros:
Etapas de caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Relación de reducción | 4/5 | 13/19/28 | 47/69/102/152 | 168/249/369/546/809 |
---|
Par nominal máximo (gf.cm máx.) | 50 | 100 | 200 | 400 |
---|
Par instantáneo máx. (gf.cm máx.) | 200 | 300 | 600 | 900 |
---|
Eficiencia de la caja de cambios (%) | 85 | 73 | sesenta y cinco | 58 |
---|
Longitud (mm) | 8.6 | 11.3 | 14.0 | 16.7 |
---|
Dibujo:
Especificaciones del motor:
Motores (Opcional) | Motor DC cepillado, motor paso a paso |
---|
Voltaje (Opcional) | 3 - 12V |
---|
Velocidad de entrada | ≤30000rpm |
---|
Actual | 150mA máx. |
---|
Datos de rendimiento:
Modelo | Velocidad nominal | Máxima velocidad | Par nominal máximo | Par instantáneo máximo | Relación de reducción | Longitud | Longitud total |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | milímetro | milímetro |
---|
ZWBPD008008-4 | 3111 | 4233 | 50 | 200 | 3.6 | 8.6 | 23.1 |
---|
ZWBPD008008-5 | 2100 | 2857 | 50 | 200 | 5.3 | 8.6 | 23.1 |
---|
ZWBPD008008-13 | 864 | 1122 | 100 | 300 | 13.0 | 11.3 | 25.8 |
---|
ZWBPD008008-19 | 583 | 758 | 100 | 300 | 19.2 | 11.3 | 25.8 |
---|
ZWBPD008008-28 | 394 | 511 | 100 | 300 | 28.4 | 11.3 | 25.8 |
---|
ZWBPD008008-47 | 240 | 306 | 200 | 600 | 46.7 | 14 | 28.5 |
---|
ZWBPD008008-69 | 162 | 207 | 200 | 600 | 69.1 | 14 | 28.5 |
---|
ZWBPD008008-102 | 109 | 140 | 200 | 600 | 102.4 | 14 | 28.5 |
---|
ZWBPD008008-152 | 74 | 94 | 200 | 600 | 151.7 | 14 | 28.5 |
---|
ZWBPD008008-168 | 67 | 84 | 300 | 900 | 168.0 | 16.7 | 31.2 |
---|
ZWBPD008008-249 | 45 | 56 | 300 | 900 | 368.6 | 16.7 | 31.2 |
---|
ZWBPD008008-369 | 30 | 38 | 300 | 900 | 368.6 | 16.7 | 31.2 |
---|
ZWBPD008008-546 | 21 | 26 | 300 | 900 | 546.1 | 16.7 | 31.2 |
---|
ZWBPD008008-809 | 14 | 17 | 300 | 900 | 809.1 | 16.7 | 31.2 |
---|
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo para referencia y se pueden personalizar según sea necesario.