Especificaciones de la caja de cambios:
| Llevando | cojinete poroso |
|---|
| Juego longitudinal axial | ≤0,3 mm |
|---|
| Carga radial en el eje de salida | ≤0.3N |
|---|
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +85℃ |
|---|
Parámetros:
| Etapas de caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Relación de reducción | 5 | 25 | 125 | 625 |
|---|
| Par nominal máximo (gf.cm máx.) | 70 | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Par instantáneo máx. (gf.cm máx.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
|---|
| Eficiencia de la caja de cambios (%) | 85 | 73 | sesenta y cinco | 58 |
|---|
| Longitud (mm) | 6.18 | 7.67 | 9.17 | 10.72 |
|---|
Dibujo:

Especificaciones del motor:
| motores | Motor paso a paso |
| Voltaje | 3V |
| Velocidad de entrada | ≤10000rpm |
| Actual | 50mA máx. |
Datos de rendimiento:
| Modelo | Velocidad a 2000pps | Par nominal máximo | Par instantáneo máximo | Relación de reducción | Longitud | Longitud total |
|---|
| rpm | gf.cm | gf.cm | | milímetro | milímetro |
|---|
| ZWBMD004004-6 | 1000.0 | 140 | 400 | 6 | 6.18 | 11.78 |
|---|
| ZWBMD004004-36 | 166.6 | 140 | 400 | 36 | 7.67 | 13.27 |
|---|
| ZWBMD004004-216 | 27.7 | 140 | 400 | 216 | 9.17 | 14.77 |
|---|
| ZWBMD004004-1296 | 4.6 | 140 | 400 | 1296 | 10.72 | 16.32 |
|---|
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo para referencia y se pueden personalizar según sea necesario.