Especificaciones de la caja de cambios:
Llevando | cojinete poroso | Rodamiento |
---|
Juego longitudinal axial | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
---|
Carga radial en el eje de salida | ≤50N | ≤100N |
---|
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +85℃ |
---|
Parámetros:
Etapas de caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Relación de reducción | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Par nominal máximo (gf.cm máx.) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
---|
Par instantáneo máx. (gf.cm máx.) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
---|
Eficiencia de la caja de cambios (%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
---|
Longitud (mm) | 19 | 25 | 32 | 39 |
---|
Dibujo:
Especificaciones del motor:
Motores (Opcional) | Motor de CC con escobillas, motor de CC sin escobillas, motor sin núcleo, motor paso a paso |
---|
Voltaje (Opcional) | 3-24V |
---|
Velocidad de entrada | ≤15000rpm |
---|
Actual | 300mA máx. |
---|
Datos de rendimiento:
Modelo | Velocidad nominal | Máxima velocidad | Par nominal máximo | Par instantáneo máximo | Relación de reducción | Longitud | Longitud total |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | milímetro | milímetro |
---|
ZWBPD024024-4 | 1150 | 1500 | 20000 | 60000 | 4 | 19.0 | 49.8 |
---|
ZWBPD024024-6 | 767 | 1000 | 20000 | 60000 | 6 | 19.0 | 49.8 |
---|
ZWBPD024024-16 | 288 | 375 | 20000 | 60000 | dieciséis | 19.0 | 49.8 |
---|
ZWBPD024024-24 | 192 | 250 | 20000 | 60000 | 24 | 19.0 | 49.8 |
---|
ZWBPD024024-36 | 128 | 167 | 20000 | 60000 | 36 | 19.0 | 49.8 |
---|
ZWBPD024024-64 | 72 | 94 | 20000 | 60000 | 64 | 32,0 | 62.8 |
---|
ZWBPD024024-96 | 48 | 63 | 20000 | 60000 | 96 | 32,0 | 62.8 |
---|
ZWBPD024024-144 | 32 | 42 | 20000 | 60000 | 144 | 32,0 | 62.8 |
---|
ZWBPD024024-216 | 21 | 38 | 20000 | 60000 | 216 | 32,0 | 62.8 |
---|
ZWBPD024024-256 | 18 | 23 | 20000 | 60000 | 256 | 39.0 | 69.8 |
---|
ZWBPD024024-384 | 12 | dieciséis | 20000 | 60000 | 384 | 39.0 | 69.8 |
---|
ZWBPD024024-576 | 8 | 10 | 20000 | 60000 | 576 | 39.0 | 69.8 |
---|
ZWBPD024024-864 | 5 | 7 | 20000 | 60000 | 864 | 39.0 | 69.8 |
---|
ZWBPD024024-1296 | 4 | 6 | 20000 | 60000 | 1296 | 39.0 | 69.8 |
---|
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo para referencia y se pueden personalizar según sea necesario.