8mm Caja de engranajes planetarios de alto rendimiento
Modelo: ZWSMD008008
Bajo consumo, alta eficiencia de transmisión, peso ligero, alta precisión
- Diámetro
- 8 mm
- Voltaje
- 12 V
- Velocidad nominal
- 25-6375 rpm
- Relación de transmisión
- 4-1024:1
- Rango de temperatura de funcionamiento
- -30…+85℃
- potencia-max-transmisible
- 0.84 W
- par-max-continuo
- 0.1 Nm
- velocidad-máxima-de-entrada-continua
- 12000 rpm
- rodamiento en salida
- Ball bearing
Parámetro:
| Etapas del reductor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Par de salida continuo máx. (Nm) | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| Par de salida instantáneo máx. (Nm) | 0.015 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| Relación de reducción | 4 | 16,36 | 64,216 | 2,561,296 | 1024 |
| Diámetro exterior (mm) | 8 | ||||
| Longitud del reductor (mm) | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.3 | 15.9 |
| Eficiencia máxima (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 |
| Rango de temperatura recomendado (℃) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
| Peso máx. del reductor (g) | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 |
| Potencia máxima de transmisión (continua) (W) | 0.84 | 0.52 | 0.39 | 0.13 | 0.04 |
| Potencia máxima de transmisión (instantánea) (W) | 1.05 | 0.65 | 0.49 | 0.16 | 0.05 |
| Juego medio sin carga (°) | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
| Carga axial máxima (dinámica) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carga radial máxima (a 4 mm de la brida) (N) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Rodamiento de salida | Rodamiento de bolas | ||||
| Juego axial (mm) | 0~0.1 | ||||
Dibujo:

Ensamblaje modular:
| Producto combinado | Modelo | Serie | |
|---|---|---|---|
| Motor de corriente continua | MP0816 Φ8 mm Cepillo de grafito | 1-5 | |
| Motor sin escobillas | MO0832 Φ8 mm Motor sin núcleo y sin escobillas | 1-5 | |
| Motor sin escobillas | MC0824 Φ8 mm Motor sin núcleo y sin escobillas | 1-5 | |
| Codificador | CB-ST-8 | Magnético | |
Datos de rendimiento:
| Modelo | Voltaje nominal | Datos sin carga | Datos con carga | Longitud total | Par nominal del reductor | Par de torsión instantáneo del engranaje | Relación de reducción | Longitud de la caja de engranajes L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad sin carga | Corriente sin carga | Velocidad con carga | Corriente con carga | Par | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD008008-04-X | 12 | 9625 | 120 | 6375 | 0.55 | 100 | 29.5 | 0.01 | 0.015 | 4 | 5.5 |
| ZWSMD008008-16-X | 12 | 2406 | 130 | 1594 | 0.6 | 300 | 32.1 | 0.02 | 0.03 | 16 | 8.1 |
| ZWSMD008008-36-X | 12 | 1069 | 130 | 708 | 0.6 | 80 | 32.1 | 0.008 | 0.012 | 36 | 8.1 |
| ZWSMD008008-64-X | 12 | 602 | 140 | 398 | 0.6 | 600 | 34.7 | 0.06 | 0.09 | 64 | 10.7 |
| ZWSMD008008-216-X | 12 | 178 | 140 | 118 | 0.6 | 200 | 34.7 | 0.02 | 0.03 | 216 | 10.7 |
| ZWSMD008008-256-X | 12 | 150 | 150 | 100 | 0.65 | 800 | 37.3 | 0.08 | 0.12 | 256 | 13.3 |
| ZWSMD008008-1296-X | 12 | 30 | 150 | 20 | 0.65 | 400 | 37.3 | 0.04 | 0.06 | 1296 | 13.3 |
| ZWSMD008008-1024-X | 12 | 38 | 160 | 25 | 0.7 | 1000 | 39.9 | 0.1 | 0.15 | 1024 | 15.9 |
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo de referencia y se pueden personalizar según sea necesario.









