10mm Caja de engranajes planetarios de alto rendimiento
Modelo: ZWSMD010010
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤ 0.3 mm ≤ 0.2 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 1 N ≤ 7 N Operating Temperature -20℃ ~ +85℃
- Diámetro
- 10 mm
- Voltaje
- 12 V
- Velocidad nominal
- 10-7361 rpm
- Relación de transmisión
- 4-3125:1
- Rango de temperatura de funcionamiento
- -40…+100℃
- potencia-max-transmisible
- 1.6 W
- par-max-continuo
- 0.15 Nm
- velocidad-máxima-de-entrada-continua
- 12000 rpm
- rodamiento en salida
- Ball bearing
Parámetro:
| Etapas del reductor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Par de salida continuo máx. (Nm) | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| Par de salida instantáneo máx. (Nm) | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Relación de reducción | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 |
| Diámetro exterior (mm) | φ10 | ||||
| Longitud del reductor (mm) | 8.6 | 12.1 | 15.5 | 18.5 | 21.9 |
| Eficiencia máxima (%) | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 |
| Rango de temperatura recomendado (℃) | -40~+100 | ||||
| Peso máx. del reductor (g) | 6.6 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.6 |
| Potencia máxima de transmisión (continua) (W) | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.1 |
| Potencia máxima de transmisión (instantánea) (W) | 2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.13 |
| Juego medio sin carga (°) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Carga axial máxima (dinámica) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carga radial máxima (a 4 mm de la brida) (N) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Rodamiento de salida | Rodamiento de bolas | ||||
| Juego axial (mm) | <0.1 | ||||
Dibujo:

Ensamblaje modular:
| Producto combinado | Modelo | Serie | |
|---|---|---|---|
| Motor de corriente continua | 1015 Φ10 mm Motor sin núcleo con escobillas metálicas | 1-5 | |
| Motor de corriente continua | 1020 Φ10 mm Motor sin núcleo con escobillas metálicas | 1-5 | |
| Motor sin escobillas | 1026 Φ10 mmMotor sin núcleo y sin escobillas | 1-5 | |
| Codificador | CB-ST-10 | Magnético | |
Datos de rendimiento
| Modelo | Voltaje nominal | Datos sin carga | Datos con carga | Longitud total | Par nominal del reductor | Par de torsión instantáneo del engranaje | Relación de reducción | Longitud de la caja de engranajes L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad sin carga | Corriente sin carga | Velocidad con carga | Corriente con carga | Par | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD010010-4 | 12 | 9167 | 120 | 7361 | 1 | 0.005 | 36.6 | 0.01 | 0.02 | 4 | 8.6 |
| ZWSMD010010-5 | 12 | 6226 | 120 | 5000 | 1 | 0.007 | 5 | ||||
| ZWSMD010010-16 | 12 | 2063 | 120 | 1656 | 1 | 0.019 | 40.1 | 0.03 | 0.05 | 16 | 12.1 |
| ZWSMD010010-20 | 12 | 1650 | 120 | 1325 | 1 | 0.024 | 20 | ||||
| ZWSMD010010-25 | 12 | 1320 | 120 | 1060 | 1 | 0.030 | 25 | ||||
| ZWSMD010010-64 | 12 | 516 | 120 | 414 | 1 | 0.067 | 43.5 | 0.1 | 0.15 | 64 | 15.5 |
| ZWSMD010010-80 | 12 | 413 | 120 | 331 | 1 | 0.084 | 80 | ||||
| ZWSMD010010-100 | 12 | 330 | 120 | 265 | 1 | 0.105 | 100 | ||||
| ZWSMD010010-125 | 12 | 264 | 120 | 212 | 1 | 0.131 | 125 | ||||
| ZWSMD010010-256 | 12 | 129 | 120 | 116 | 0.8 | 0.150 | 46.5 | 0.15 | 0.2 | 256 | 18.5 |
| ZWSMD010010-320 | 12 | 103 | 120 | 95 | 0.8 | 0.150 | 320 | ||||
| ZWSMD010010-400 | 12 | 83 | 120 | 78 | 0.8 | 0.150 | 400 | ||||
| ZWSMD010010-500 | 12 | 66 | 120 | 63 | 0.8 | 0.150 | 500 | ||||
| ZWSMD010010-625 | 12 | 53 | 120 | 51 | 0.8 | 0.150 | 625 | ||||
| ZWSMD010010-1024 | 12 | 32 | 120 | 31 | 0.8 | 0.150 | 49.9 | 0.15 | 0.2 | 1024 | 21.9 |
| ZWSMD010010-1280 | 12 | 26 | 120 | 25 | 0.8 | 0.150 | 1280 | ||||
| ZWSMD010010-1600 | 12 | 21 | 120 | 20 | 0.8 | 0.150 | 1600 | ||||
| ZWSMD010010-2000 | 12 | 17 | 120 | 16 | 0.8 | 0.150 | 2000 | ||||
| ZWSMD010010-2500 | 12 | 13 | 120 | 13 | 0.8 | 0.150 | 2500 | ||||
| ZWSMD010010-3125 | 12 | 11 | 120 | 10 | 0.8 | 0.150 | 3125 | ||||
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo de referencia y se pueden personalizar según sea necesario.









