6mm Caja de engranajes planetarios de alto rendimiento
Modelo: ZWSMD006006
Motorreductor sin escobillas de copa hueca, tamaño pequeño, gran par y baja velocidad.
- Diámetro
- 6 mm
- Voltaje
- 12 V
- Velocidad nominal
- 55-12333 rpm
- Relación de transmisión
- 3.9-853.7:1
- Rango de temperatura de funcionamiento
- -30…+85℃
- potencia-max-transmisible
- 0.6 W
- par-max-continuo
- 0.03 Nm
- velocidad-máxima-de-entrada-continua
- 40000 rpm
- rodamiento en salida
- Ball bearing
Parámetro
| Etapas del reductor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Par de salida continuo máx. (Nm) | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Par de salida instantáneo máx. (Nm) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| Relación de reducción | 3.9 | 15 | 57 | 221 | 854 |
| Diámetro exterior (mm) | 6 | ||||
| Longitud del reductor (mm) | 2.8 | 8.2 | 10.6 | 13 | 15.4 |
| Eficiencia máxima (%) | 83 | 69 | 57 | 65 | 47 |
| Rango de temperatura recomendado (℃) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
| Peso máx. del reductor (g) | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
| Potencia máxima de transmisión (continua) (W) | 0.63 | 0.39 | 0.2 | 0.15 | 0.04 |
| Potencia máxima de transmisión (instantánea) (W) | 0.79 | 0.49 | 0.25 | 0.18 | 0.05 |
| Juego medio sin carga (°) | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
| Carga axial máxima (dinámica) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carga radial máxima (a 4 mm de la brida) (N) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Rodamiento de salida | Rodamiento de bolas | ||||
| Juego axial (mm) | 0~0.1 | ||||
Dibujo:

Ensamblaje modular:
| Producto combinado | Modelo | Serie | |
|---|---|---|---|
| Motore brushless | MO0623 Φ6 mm Motore brushless coreless | 1-5 | |
| Encoder | CB-ST-6 | Magnético | |
Datos de rendimiento:
| Modelo | Voltaje nominal | Datos sin carga | Datos con carga | Longitud total | Par nominal del reductor | Par de torsión instantáneo del engranaje | Relación de reducción | Longitud de la caja de engranajes L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad sin carga | Corriente sin carga | Velocidad con carga | Corriente con carga | Par | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD006006-04-X | 12 | 16437 | 150 | 12133 | 350 | 0.002 | 28.8 | 0.002 | 0.005 | 3.9 | 5.8 |
| ZWSMD006006-15-X | 12 | 4261 | 150 | 3146 | 350 | 0.005 | 31.2 | 0.005 | 0.01 | 14.9 | 8.2 |
| ZWSMD006006-57-X | 12 | 1105 | 160 | 816 | 350 | 0.010 | 33.6 | 0.01 | 0.02 | 57.4 | 10.6 |
| ZWSMD006006-221-X | 12 | 286 | 170 | 211 | 350 | 0.030 | 36 | 0.03 | 0.06 | 221.3 | 13 |
| ZWSMD006006-854-X | 12 | 74 | 180 | 55 | 350 | 0.030 | 38.4 | 0.03 | 0.06 | 853.7 | 15.4 |
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo de referencia y se pueden personalizar según sea necesario.








