Motorreductor de 5 V CC (4 mm)
Modelo: ZWSMD004004
· Transmisión de engranajes planetarios de alta precisión · Eficiencia de transmisión del 87 %
- Diámetro
- 4 mm
- Voltaje
- 5 V
- Velocidad nominal
- 57-6250 rpm
- Par nominal
- 69 gf.cm
- Relación de transmisión
- 6-1296:1
- potencia-max-transmisible
- 0.15 W
- par-max-continuo
- 0.015 Nm
Parámetro:
| Etapas del reductor | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Par de salida continuo máx. (Nm) | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.015 |
| Par de salida instantáneo máx. (Nm) | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.02 |
| Relación de reducción | 4.8 | 23 | 110.6 | 531 |
| Diámetro exterior (mm) | 4 | |||
| Longitud del reductor (mm) | 7.7 | 9.3 | 10.9 | 12.5 |
| Eficiencia máxima (%) | 87 | 76 | 70 | 65 |
| Rango de temperatura recomendado (℃) | -40~+80 | |||
| Peso máx. del reductor (g) | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| Potencia máxima de transmisión (continua) (W) | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
| Potencia máxima de transmisión (instantánea) (W) | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.1 |
| Juego medio sin carga (°) | 5 | |||
| Carga axial máxima (dinámica) (N) | 5 | |||
| Carga radial máxima (a 4 mm de la brida) (N) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Rodamiento de salida | Rodamiento de bolas | |||
| Juego axial (mm) | 0~0.1 | |||
Dibujo:

Ensamblaje modular:
| Producto combinado | Modelo | Serie | |
|---|---|---|---|
| Motor de corriente continua | 0408 Φ4 mm Cepillo de grafito | 1-5 | |
| Motor de corriente continua | 0412 Φ4 mm Cepillo de grafito | 1-5 | |
| Motor sin escobillas | MC0408 Φ4 mm Motor sin núcleo y sin escobillas | 1-5 | |
| Codificador | / | / | |
Datos de rendimiento:
| Modelo | Voltaje nominal | Datos sin carga | Datos con carga | Longitud total | Par nominal del reductor | Par de torsión instantáneo del engranaje | Relación de reducción | Longitud de la caja de engranajes L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad sin carga | Corriente sin carga | Velocidad con carga | Corriente con carga | Par | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD004004-4.8-X | 5 | 9735 | 140 | 6250 | 180 | 0.0002 | 16.2 | 0.001 | 0.002 | 4.8 | 7.7 |
| ZWSMD004004-23-X | 5 | 1957 | 140 | 1304 | 180 | 0.0003 | 17.8 | 0.002 | 0.003 | 23 | 9.3 |
| ZWSMD004004-111-X | 5 | 407 | 140 | 271 | 180 | 0.0015 | 19.4 | 0.006 | 0.008 | 110.6 | 10.9 |
| ZWSMD004004-531-X | 5 | 85 | 140 | 57 | 180 | 0.0069 | 21 | 0.015 | 0.02 | 530.8 | 12.5 |
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo de referencia y se pueden personalizar según sea necesario.







