12mm Caja de engranajes planetarios de alto rendimiento
Modelo: ZWSMD012012
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Axial Endplay ≤ 0.3 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 5 N Operating Temperature -20℃ ~ +85℃ Parameters: Gearbox Stages 1 2 3 4
- Diámetro
- 12 mm
- Voltaje
- 12 V
- Velocidad nominal
- 18-1284 rpm
- Relación de transmisión
- 16-1526:1
- Rango de temperatura de funcionamiento
- -40…+100℃
- potencia-max-transmisible
- 2.2 W
- par-max-continuo
- 0.35 Nm
- velocidad-máxima-de-entrada-continua
- 16000 rpm
- rodamiento en salida
- Ball bearing
Parámetro:
| Etapas del reductor | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Par de salida continuo máx. (Nm) | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Par de salida instantáneo máx. (Nm) | 0.3 | 0.38 | 0.41 |
| Relación de reducción | 16,21,26,28,35 | 62,83,103,111,138,150,172,186,231 | 243,326,406,439,546,590,679,734,794,913,987,1135,1227,1526 |
| Diámetro exterior (mm) | φ12 | ||
| Longitud del reductor (mm) | 17.5 | 23.3 | 27.8 |
| Eficiencia máxima (%) | 75 | 65 | 55 |
| Rango de temperatura recomendado (℃) | -40~+100 | ||
| Peso máx. del reductor (g) | 12.4 | 15.5 | 18.6 |
| Potencia máxima de transmisión (continua) (W) | 2.2 | 1.1 | 0.6 |
| Potencia máxima de transmisión (instantánea) (W) | 2.8 | 1.4 | 0.8 |
| Juego medio sin carga (°) | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| Carga axial máxima (dinámica) (N) | 20 | 20 | 20 |
| Carga radial máxima (a 4 mm de la brida) (N) | 45 | 60 | 60 |
| Rodamiento de salida | Rodamiento de bolas | ||
| Juego axial (mm) | < 0.1 | ||
Dibujo:

Ensamblaje modular:
| Producto combinado | Modelo | Serie | |
|---|---|---|---|
| Motor de corriente continua | 1220 Φ12 mm Motor sin núcleo con escobillas metálicas | 2-4 | |
| Motor de corriente continua | 1228 Φ12 mm Motor sin núcleo con escobillas metálicas | 2-4 | |
| Motor sin escobillas | 1226 Φ12 mm Motor sin núcleo con escobillas metálicas | 2-4 | |
| Motor sin escobillas | 1232 Φ12 mm Motor sin núcleo con escobillas metálicas | 2-4 | |
| Codificador | CB-ST-12 | Magnético | |
Datos de rendimiento:
| Modelo | Voltaje nominal | Datos sin carga | Datos con carga | Longitud total | Par nominal del reductor | Par de torsión instantáneo del engranaje | Relación de reducción | Longitud de la caja de engranajes L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad sin carga | Corriente sin carga | Velocidad con carga | Corriente con carga | Par | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD012012-16-X | 12 | 1836 | 117 | 1284 | 1 | 0.034 | 43.5 | 0.25 | 0.3 | 16 | 17.5 |
| ZWSMD012012-21-X | 12 | 1365 | 117 | 955 | 1 | 0.042 | 21 | ||||
| ZWSMD012012-26-X | 12 | 1098 | 117 | 768 | 1 | 0.052 | 26 | ||||
| ZWSMD012012-28-X | 12 | 1015 | 117 | 710 | 1 | 0.056 | 28 | ||||
| ZWSMD012012-35-X | 12 | 816 | 117 | 571 | 1 | 0.070 | 35 | ||||
| ZWSMD012012-62-X | 12 | 465 | 117 | 325 | 1 | 0.100 | 49.3 | 0.3 | 0.38 | 62 | 23.3 |
| ZWSMD012012-83-X | 12 | 346 | 117 | 242 | 1 | 0.134 | 83 | ||||
| ZWSMD012012-103-X | 12 | 278 | 117 | 195 | 1 | 0.167 | 103 | ||||
| ZWSMD012012-111-X | 12 | 257 | 117 | 180 | 1 | 0.181 | 111 | ||||
| ZWSMD012012-138-X | 12 | 207 | 117 | 145 | 1 | 0.225 | 138 | ||||
| ZWSMD012012-150-X | 12 | 191 | 117 | 134 | 1 | 0.243 | 150 | ||||
| ZWSMD012012-172-X | 12 | 166 | 117 | 116 | 1 | 0.279 | 172 | ||||
| ZWSMD012012-186-X | 12 | 154 | 117 | 108 | 1 | 0.302 | 186 | ||||
| ZWSMD012012-231-X | 12 | 124 | 117 | 89 | 1 | 0.350 | 231 | ||||
| ZWSMD012012-243-X | 12 | 118 | 117 | 80 | 0.8 | 0.350 | 53.8 | 0.35 | 0.41 | 243 | 27.8 |
| ZWSMD012012-326-X | 12 | 88 | 117 | 67 | 0.8 | 0.350 | 326 | ||||
| ZWSMD012012-406-X | 12 | 70 | 117 | 57 | 0.8 | 0.350 | 406 | ||||
| ZWSMD012012-439-X | 12 | 65 | 117 | 54 | 0.8 | 0.350 | 439 | ||||
| ZWSMD012012-546-X | 12 | 52 | 117 | 45 | 0.8 | 0.350 | 546 | ||||
| ZWSMD012012-590-X | 12 | 48 | 117 | 42 | 0.8 | 0.350 | 590 | ||||
| ZWSMD012012-679-X | 12 | 42 | 117 | 38 | 0.8 | 0.350 | 679 | ||||
| ZWSMD012012-734-X | 12 | 39 | 117 | 35 | 0.8 | 0.350 | 734 | ||||
| ZWSMD012012-794-X | 12 | 36 | 117 | 33 | 0.8 | 0.350 | 794 | ||||
| ZWSMD012012-913-X | 12 | 31 | 117 | 29 | 0.8 | 0.350 | 913 | ||||
| ZWSMD012012-987-X | 12 | 29 | 117 | 27 | 0.8 | 0.350 | 987 | ||||
| ZWSMD012012-1135-X | 12 | 25 | 117 | 23 | 0.8 | 0.350 | 1135 | ||||
| ZWSMD012012-1227 | 12 | 23 | 117 | 21 | 0.8 | 0.350 | 1227 | ||||
| ZWSMD012012-1526 | 12 | 19 | 117 | 18 | 0.8 | 0.350 | 1526 | ||||
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo de referencia y se pueden personalizar según sea necesario.









