Especificaciones de la caja de cambios:
Cojinete | Rodamiento poroso | Rodamiento |
---|
Juego axial | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm |
---|
Carga radial en el eje de salida | ≤50N | ≤100N |
---|
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +85℃ |
---|
Parámetros:
Etapas de la caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Relación de reducción | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Par nominal máximo (gf.cm máx.) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
---|
Par instantáneo máximo (gf.cm máx.) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
---|
Eficiencia de la caja de cambios (%) | 80 | 64 | 51 | 41 |
---|
Longitud (mm) | 20.6 | 29.1 | 37,6 | 46.1 |
---|
Dibujo:
Especificaciones del motor:
Motores (opcional) | Motor CC con escobillas, Motor CC sin escobillas, Motor paso a paso |
---|
Voltaje (opcional) | 3-24V |
---|
Velocidad de entrada | ≤15000rpm |
---|
Actual | 400 mA máx. |
---|
Datos de rendimiento:
Modelo | Velocidad nominal | Máxima velocidad | Par nominal máximo | Par instantáneo máximo | Relación de reducción | Longitud | Longitud total |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | milímetros | milímetros |
---|
ZWBPD028028-4 | 1658 | 3000 | 15000 | 60000 | 4 | 20.6 | 58.1 |
---|
ZWBPD028028-6 | 1105 | 2000 | 15000 | 60000 | 6 | 20.6 | 58.1 |
---|
ZWBPD028028-16 | 413 | 750 | 15000 | 60000 | dieciséis | 29.1 | 66,6 |
---|
ZWBPD028028-24 | 276 | 500 | 15000 | 60000 | 24 | 29.1 | 66,6 |
---|
ZWBPD028028-36 | 181 | 333 | 15000 | 60000 | 36 | 29.1 | 66,6 |
---|
ZWBPD028028-64 | 104 | 188 | 15000 | 60000 | 64 | 37,6 | 75.1 |
---|
ZWBPD028028-96 | 69 | 125 | 15000 | 60000 | 96 | 37,6 | 75.1 |
---|
ZWBPD028028-144 | 46 | 83 | 15000 | 60000 | 144 | 37,6 | 75.1 |
---|
ZWBPD028028-216 | 31 | 56 | 15000 | 60000 | 216 | 37,6 | 75.1 |
---|
ZWBPD028028-256 | 26 | 47 | 15000 | 60000 | 256 | 46.1 | 83,6 |
---|
ZWBPD028028-384 | 17 | 31 | 15000 | 60000 | 384 | 46.1 | 83,6 |
---|
ZWBPD028028-576 | 12 | 21 | 15000 | 60000 | 576 | 46.1 | 83,6 |
---|
ZWBPD028028-864 | 8 | 14 | 15000 | 60000 | 864 | 46.1 | 83,6 |
---|
ZWBPD028028-1296 | 5 | 9 | 15000 | 60000 | 1296 | 46.1 | 83,6 |
---|
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son sólo de referencia y se pueden personalizar según sea necesario.