Especificaciones de la caja de cambios:
Cojinete | Rodamiento poroso | Rodamiento |
---|
Juego axial | ≤0,3 mm | ≤0,3 mm |
---|
Carga radial en el eje de salida | ≤50N | ≤100N |
---|
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +75℃ |
---|
Parámetros:
Etapas de la caja de cambios | 2 | 3 | 4 |
---|
Relación de reducción | 16/23/33 | 67/94/133/188 | 272/383/541/1078 |
---|
Par nominal máximo (gf.cm máx.) | 30000 | 30000 | 30000 |
---|
Par instantáneo máximo (gf.cm máx.) | 80000 | 80000 | 80000 |
---|
Eficiencia de la caja de cambios (%) | 73 | sesenta y cinco | 58 |
---|
Longitud (mm) | 35,7 | 45,7 | 55,7 |
---|
Dibujo:
Especificaciones del motor:
Motores (opcional) | Motor CC con escobillas, Motor CC sin escobillas |
---|
Voltaje (opcional) | 3-24V |
---|
Velocidad de entrada | ≤12000rpm |
---|
Actual | 300 mA máx. |
---|
Datos de rendimiento:
Modelo | Velocidad nominal | Máxima velocidad | Par nominal máximo | Par instantáneo máximo | Relación de reducción | Longitud | Longitud total |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | milímetros | milímetros |
---|
ZWBPD032032-16 | 469 | 1875 | 30000 | 80000 | dieciséis | 35,7 | 78.2 |
---|
ZWBPD032032-23 | 313 | 1250 | 30000 | 80000 | 23 | 35,7 | 78.2 |
---|
ZWBPD032032-33 | 227 | 909 | 30000 | 80000 | 33 | 35,7 | 78.2 |
---|
ZWBPD032032-67 | 112 | 448 | 30000 | 80000 | 67 | 45,7 | 88.2 |
---|
ZWBPD032032-94 | 80 | 319 | 30000 | 80000 | 94 | 45,7 | 88.2 |
---|
ZWBPD032032-133 | 56 | 226 | 30000 | 80000 | 133 | 45,7 | 88.2 |
---|
ZWBPD032032-188 | 40 | 160 | 30000 | 80000 | 188 | 45,7 | 88.2 |
---|
ZWBPD032032-272 | 28 | 110 | 30000 | 80000 | 272 | 55,7 | 98,2 |
---|
ZWBPD032032-383 | 20 | 78 | 30000 | 80000 | 383 | 55,7 | 98,2 |
---|
ZWBPD032032-541 | 14 | 56 | 30000 | 80000 | 541 | 55,7 | 98,2 |
---|
ZWBPD032032-764 | 10 | 39 | 30000 | 80000 | 764 | 55,7 | 98,2 |
---|
ZWBPD032032-1078 | 7 | 28 | 30000 | 80000 | 1078 | 55,7 | 98,2 |
---|
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son sólo de referencia y se pueden personalizar según sea necesario.