Especificaciones de la caja de cambios:
Cojinete | Rodamiento |
---|
Juego axial | ≤0,1 mm |
---|
Carga radial en el eje de salida | ≤300N |
---|
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +100℃ |
---|
Parámetros:
Etapas de la caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Relación de reducción | 4/6 | 16/25/39 | 64/100/156/244 | 256/400/625/977/1526 |
---|
Par nominal máximo (gf.cm máx.) | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
---|
Par instantáneo máximo (gf.cm máx.) | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
---|
Eficiencia de la caja de cambios (%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
---|
Longitud (mm) | 30,7 | 43,7 | 56,7 | 69,7 |
---|
Dibujo:
Especificaciones del motor:
Motores (opcional) | Motor CC con escobillas, Motor CC sin escobillas, Motor paso a paso |
---|
Voltaje (opcional) | 3-24V |
---|
Velocidad de entrada | ≤15000rpm |
---|
Actual | 300 mA máx. |
---|
Datos de rendimiento:
Modelo | Velocidad nominal | Máxima velocidad | Par nominal máximo | Par instantáneo máximo | Relación de reducción | Longitud | Longitud total |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | milímetros | milímetros |
---|
ZWBPD038038-4 | 1525 | 7500 | 80000 | 240000 | 4 | 30,7 | 87,7 |
---|
ZWBPD038038-6.25 | 976 | 4800 | 80000 | 240000 | 6.25 | 30,7 | 87,7 |
---|
ZWBPD038038-16 | 381 | 1875 | 80000 | 240000 | dieciséis | 43,7 | 100,7 |
---|
ZWBPD038038-25 | 244 | 1200 | 80000 | 240000 | 25 | 43,7 | 100,7 |
---|
ZWBPD038038-39 | 156 | 769 | 80000 | 240000 | 39 | 43,7 | 100,7 |
---|
ZWBPD038038-64 | 95 | 469 | 80000 | 240000 | 64 | 56,7 | 113,7 |
---|
ZWBPD038038-100 | 61 | 300 | 80000 | 240000 | 100 | 56,7 | 113,7 |
---|
ZWBPD038038-156 | 39 | 192 | 80000 | 240000 | 156 | 56,7 | 113,7 |
---|
ZWBPD038038-244 | 25 | 123 | 80000 | 240000 | 244 | 56,7 | 113,7 |
---|
ZWBPD038038-256 | 24 | 117 | 80000 | 240000 | 256 | 69,7 | 126,7 |
---|
ZWBPD038038-400 | 15 | 75 | 80000 | 240000 | 400 | 69,7 | 126,7 |
---|
ZWBPD038038-625 | 10 | 48 | 80000 | 240000 | 625 | 69,7 | 126,7 |
---|
ZWBPD038038-977 | 6 | 31 | 80000 | 240000 | 977 | 69,7 | 126,7 |
---|
ZWBPD038038-1526 | 4 | 20 | 80000 | 240000 | 1526 | 69,7 | 126,7 |
---|
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son sólo de referencia y se pueden personalizar según sea necesario.