Especificaciones de la caja de cambios:
Cojinete | Rodamiento poroso | Rodamiento |
---|
Juego axial | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
---|
Carga radial en el eje de salida | ≤50N | ≤100N |
---|
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +85℃ |
---|
Parámetros:
Etapas de la caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Relación de reducción | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Par nominal máximo (gf.cm máx.) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
---|
Par instantáneo máximo (gf.cm máx.) | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
---|
Eficiencia de la caja de cambios (%) | 85 | 73 | sesenta y cinco | 58 |
---|
Longitud (mm) | 18.5 | 24,5 | 31,5 | 38,65 |
---|
Dibujo:
Especificaciones del motor:
Motores (opcional) | Motor CC con escobillas, Motor CC sin escobillas, Motor sin núcleo, Motor paso a paso |
---|
Voltaje (opcional) | 3-24V |
---|
Velocidad de entrada | ≤15000rpm |
---|
Actual | 300 mA máx. |
---|
Datos de rendimiento:
Modelo | Velocidad nominal | Máxima velocidad | Par nominal máximo | Par instantáneo máximo | Relación de reducción | Longitud | Longitud total |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | milímetros | milímetros |
---|
ZWBPD024024-4 | 1150 | 1500 | 15000 | 45000 | 4 | 18.5 | 49.3 |
---|
ZWBPD024024-6 | 767 | 1000 | 15000 | 45000 | 6 | 18.5 | 49.3 |
---|
ZWBPD024024-16 | 288 | 375 | 15000 | 45000 | dieciséis | 24,5 | 55.3 |
---|
ZWBPD024024-24 | 192 | 250 | 15000 | 45000 | 24 | 24,5 | 55.3 |
---|
ZWBPD024024-36 | 128 | 167 | 15000 | 45000 | 36 | 24,5 | 55.3 |
---|
ZWBPD024024-64 | 72 | 94 | 15000 | 45000 | 64 | 31,5 | 62.3 |
---|
ZWBPD024024-96 | 48 | 63 | 15000 | 45000 | 96 | 31,5 | 62.3 |
---|
ZWBPD024024-144 | 32 | 42 | 15000 | 45000 | 144 | 31,5 | 62.3 |
---|
ZWBPD024024-216 | 21 | 38 | 15000 | 45000 | 216 | 31,5 | 62.3 |
---|
ZWBPD024024-256 | 18 | 23 | 15000 | 45000 | 256 | 38,65 | 69,45 |
---|
ZWBPD024024-384 | 12 | dieciséis | 15000 | 45000 | 384 | 38,65 | 69,45 |
---|
ZWBPD024024-576 | 8 | 10 | 15000 | 45000 | 576 | 38,65 | 69,45 |
---|
ZWBPD024024-864 | 5 | 7 | 15000 | 45000 | 864 | 38,65 | 69,45 |
---|
ZWBPD024024-1296 | 4 | 6 | 15000 | 45000 | 1296 | 38,65 | 69,45 |
---|
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son sólo de referencia y se pueden personalizar según sea necesario.