Especificaciones de la caja de cambios:
| Cojinete | Rodamiento poroso | Rodamiento |
|---|
| Juego axial | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm |
|---|
| Carga radial en el eje de salida | ≤50N | ≤100N |
|---|
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +85℃ |
|---|
Parámetros:
| Etapas de la caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Relación de reducción | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
|---|
| Par nominal máximo (gf.cm máx.) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
|---|
| Par instantáneo máximo (gf.cm máx.) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
|---|
| Eficiencia de la caja de cambios (%) | 85 | 73 | sesenta y cinco | 58 |
|---|
| Longitud (mm) | 19.1 | 26.4 | 33,7 | 41.0 |
|---|
Dibujo:

Especificaciones del motor:
| Motores (opcional) | Motor DC sin escobillas, motor sin núcleo, motor paso a paso |
|---|
| Voltaje (opcional) | 3-24V |
|---|
| Velocidad de entrada | ≤15000rpm |
|---|
| Actual | 300 mA máx. |
|---|
Datos de rendimiento:
| Modelo | Velocidad nominal | Máxima velocidad | Par nominal máximo | Par instantáneo máximo | Relación de reducción | Longitud | Longitud total |
|---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | milímetros | milímetros |
|---|
| ZWBPD022022-4 | 1875 | 7500 | 8000 | 20000 | 4 | 19.1 | 57,5 |
|---|
| ZWBPD022022-6 | 1250 | 5000 | 8000 | 20000 | 6 | 19.1 | 57,5 |
|---|
| ZWBPD022022-16 | 469 | 1875 | 8000 | 20000 | dieciséis | 26.4 | 64,8 |
|---|
| ZWBPD022022-24 | 313 | 1250 | 8000 | 20000 | 24 | 26.4 | 64,8 |
|---|
| ZWBPD022022-36 | 208 | 833 | 8000 | 20000 | 36 | 26.4 | 64,8 |
|---|
| ZWBPD022022-64 | 117 | 469 | 8000 | 20000 | 64 | 33,7 | 72.1 |
|---|
| ZWBPD022022-96 | 78 | 313 | 8000 | 20000 | 96 | 33,7 | 72.1 |
|---|
| ZWBPD022022-144 | 52 | 208 | 8000 | 20000 | 144 | 33,7 | 72.1 |
|---|
| ZWBPD022022-216 | 35 | 139 | 8000 | 20000 | 216 | 33,7 | 72.1 |
|---|
| ZWBPD022022-256 | 29 | 117 | 8000 | 20000 | 256 | 41.0 | 79,4 |
|---|
| ZWBPD022022-384 | 20 | 78 | 8000 | 20000 | 384 | 41.0 | 79,4 |
|---|
| ZWBPD022022-576 | 13 | 52 | 8000 | 20000 | 576 | 41.0 | 79,4 |
|---|
| ZWBPD022022-864 | 9 | 35 | 8000 | 20000 | 864 | 41.0 | 79,4 |
|---|
| ZWBPD022022-1296 | 6 | 23 | 8000 | 20000 | 1296 | 41.0 | 79,4 |
|---|
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son sólo de referencia y se pueden personalizar según sea necesario.