28mm Motor de engranajes
Modelo: ZWBPD028028-XXX
Especificaciones de la caja de cambios: Cojinete Cojinete poroso Rodamiento Holgura axial ≤0.1mm ≤0.1mm Carga radial en eje de salida ≤50N ≤100N Rango de temperatura de funcionamie
- Corriente de carga
- 400mA
- Longitud general
- 58.1-83.6mm
Datos generales:
| Cojinete | Cojinete poroso | Rodamiento |
|---|---|---|
| Holgura axial | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
| Carga radial en eje de salida | ≤50N | ≤100N |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +85℃ | |
Parámetros:
| Etapas de caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Relación de transmisión | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
| Par máximo admisible (gf.cm) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Par instantáneo admisible (gf.cm) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| rendimiento (%) | 80 | 64 | 51 | 41 |
| Longitud (mm) | 20.6 | 29.1 | 37.6 | 46.1 |
Ilustraciones técnicas:

Especificaciones del motor:
| Motor | Motor CC con escobilla, Motor CC sin escobilla, Motor paso a paso |
|---|---|
| Voltaje | 3-24V |
| Velocidad de entrada | ≤15000rpm |
| Corriente | 400mA max |
Datos de rendimiento:
| Modelo | Revoluciones nominales | Revoluciones máxima | Par máximo admisible | Par máximo instantáneo | Relación de reducción | Longitud | Longitud general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
| ZWBPD028028-4 | 1658 | 3000 | 15000 | 60000 | 4 | 20.6 | 58.1 |
| ZWBPD028028-6 | 1105 | 2000 | 15000 | 60000 | 6 | 20.6 | 58.1 |
| ZWBPD028028-16 | 413 | 750 | 15000 | 60000 | 16 | 29.1 | 66.6 |
| ZWBPD028028-24 | 276 | 500 | 15000 | 60000 | 24 | 29.1 | 66.6 |
| ZWBPD028028-36 | 181 | 333 | 15000 | 60000 | 36 | 29.1 | 66.6 |
| ZWBPD028028-64 | 104 | 188 | 15000 | 60000 | 64 | 37.6 | 75.1 |
| ZWBPD028028-96 | 69 | 125 | 15000 | 60000 | 96 | 37.6 | 75.1 |
| ZWBPD028028-144 | 46 | 83 | 15000 | 60000 | 144 | 37.6 | 75.1 |
| ZWBPD028028-216 | 31 | 56 | 15000 | 60000 | 216 | 37.6 | 75.1 |
| ZWBPD028028-256 | 26 | 47 | 15000 | 60000 | 256 | 46.1 | 83.6 |
| ZWBPD028028-384 | 17 | 31 | 15000 | 60000 | 384 | 46.1 | 83.6 |
| ZWBPD028028-576 | 12 | 21 | 15000 | 60000 | 576 | 46.1 | 83.6 |
| ZWBPD028028-864 | 8 | 14 | 15000 | 60000 | 864 | 46.1 | 83.6 |
| ZWBPD028028-1296 | 5 | 9 | 15000 | 60000 | 1296 | 46.1 | 83.6 |
* Son sólo de referencia y pueden personalizarse según las necesidades.






Hoja de datos pdf



