24mm Motor de engranajes
Modelo: ZWBPD024024-XXX
Especificaciones de la caja de cambios: Cojinete Cojinete poroso Rodamiento Holgura axial ≤0.2mm ≤0.2mm Carga radial en eje de salida ≤50N ≤100N Rango de temperatura de funcionamie
- Corriente de carga
- 300mA
- Longitud general
- 49.3-69.45mm
Datos generales:
| Cojinete | Cojinete poroso | Rodamiento |
|---|---|---|
| Holgura axial | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
| Carga radial en eje de salida | ≤50N | ≤100N |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +85℃ | |
Parámetros:
| Etapas de caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Relación de transmisión | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
| Par máximo admisible (gf.cm) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Par instantáneo admisible (gf.cm) | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| rendimiento (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
| Longitud (mm) | 18.5 | 24.5 | 31.5 | 38.65 |
Ilustraciones técnicas:

Especificaciones del motor:
| Motor | Motor CC con escobilla, Motor CC sin escobilla, Motor paso a paso, Motor sin núcleo |
|---|---|
| Voltaje | 3-24V |
| Velocidad de entrada | ≤15000rpm |
| Corriente | 300mA max |
Datos de rendimiento:
| Modelo | Revoluciones nominales | Revoluciones máxima | Par máximo admisible | Par máximo instantáneo | Relación de reducción | Longitud | Longitud general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
| ZWBPD024024-4 | 1875 | 7500 | 15000 | 45000 | 4 | 18.5 | 49.3 |
| ZWBPD024024-6 | 1250 | 5000 | 15000 | 45000 | 6 | 18.5 | 49.3 |
| ZWBPD024024-16 | 469 | 1875 | 15000 | 45000 | 16 | 24.5 | 55.3 |
| ZWBPD024024-24 | 313 | 1250 | 15000 | 45000 | 24 | 24.5 | 55.3 |
| ZWBPD024024-36 | 208 | 833 | 15000 | 45000 | 36 | 24.5 | 55.3 |
| ZWBPD024024-64 | 117 | 469 | 15000 | 45000 | 64 | 31.5 | 62.3 |
| ZWBPD024024-96 | 78 | 313 | 15000 | 45000 | 96 | 31.5 | 62.3 |
| ZWBPD024024-144 | 52 | 208 | 15000 | 45000 | 144 | 31.5 | 62.3 |
| ZWBPD024024-216 | 35 | 139 | 15000 | 45000 | 216 | 31.5 | 62.3 |
| ZWBPD024024-256 | 29 | 117 | 15000 | 45000 | 256 | 38.65 | 69.45 |
| ZWBPD024024-384 | 20 | 78 | 15000 | 45000 | 384 | 38.65 | 69.45 |
| ZWBPD024024-576 | 13 | 52 | 15000 | 45000 | 576 | 38.65 | 69.45 |
| ZWBPD024024-864 | 9 | 35 | 15000 | 45000 | 864 | 38.65 | 69.45 |
| ZWBPD024024-1296 | 6 | 23 | 15000 | 45000 | 1296 | 38.65 | 69.45 |
* Son sólo de referencia y pueden personalizarse según las necesidades.






Hoja de datos pdf



