24mm Motor CC sin escobilla
Modelo: ZWBMD024024-XXX
Datos generales: Cojinete Cojinete poroso Rodamiento Holgura axial ≤0.2mm ≤0.2mm Carga radial en eje de salida ≤120N ≤170N Rango de temperatura de funcionamiento -30℃ ~ +100℃ P
- Corriente de carga
- 300mA
- Longitud general
- 49.8-69.8mm
- Par nominal máximo (mNm)
- 1470.99-1961.32 mNm
Datos generales:
| Cojinete | Cojinete poroso | Rodamiento |
|---|---|---|
| Holgura axial | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
| Carga radial en eje de salida | ≤120N | ≤170N |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30℃ ~ +100℃ | |
Parámetros:
| Etapas de caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Relación de transmisión | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
| Par máximo admisible (gf.cm) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Par instantáneo admisible (gf.cm) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| rendimiento (%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
| Longitud (mm) | 19.0 | 25.0 | 32.0 | 39.0 |
Ilustraciones técnicas:

Especificaciones del motor:
| Motor | Motor CC con escobilla, Motor CC sin escobilla, Motor paso a paso, Motor sin núcleo |
|---|---|
| Voltaje | 3-24V |
| Velocidad de entrada | ≤15000rpm |
| Corriente | 300mA max |
Datos de rendimiento:
| Modelo | Revoluciones nominales | Revoluciones máxima | Par máximo admisible | Par máximo instantáneo | Relación de reducción | Longitud | Longitud general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
| ZWBMD024024-4 | 1875 | 7500 | 20000 | 60000 | 4 | 19.0 | 49.8 |
| ZWBMD024024-6 | 1250 | 5000 | 20000 | 60000 | 6 | 19.0 | 49.8 |
| ZWBMD024024-16 | 469 | 1875 | 20000 | 60000 | 16 | 25.0 | 55.8 |
| ZWBMD024024-24 | 313 | 1250 | 20000 | 60000 | 24 | 25.0 | 55.8 |
| ZWBMD024024-36 | 208 | 833 | 20000 | 60000 | 36 | 25.0 | 55.8 |
| ZWBMD024024-64 | 117 | 469 | 20000 | 60000 | 64 | 32.0 | 62.8 |
| ZWBMD024024-96 | 78 | 313 | 20000 | 60000 | 96 | 32.0 | 62.8 |
| ZWBMD024024-144 | 52 | 208 | 20000 | 60000 | 144 | 32.0 | 62.8 |
| ZWBMD024024-216 | 35 | 139 | 20000 | 60000 | 216 | 32.0 | 62.8 |
| ZWBMD024024-256 | 29 | 117 | 20000 | 60000 | 256 | 39.0 | 69.8 |
| ZWBMD024024-384 | 20 | 78 | 20000 | 60000 | 384 | 39.0 | 69.8 |
| ZWBMD024024-576 | 13 | 52 | 20000 | 60000 | 576 | 39.0 | 69.8 |
| ZWBMD024024-864 | 9 | 35 | 20000 | 60000 | 864 | 39.0 | 69.8 |
| ZWBMD024024-1296 | 6 | 23 | 20000 | 60000 | 1296 | 39.0 | 69.8 |
* Son sólo de referencia y pueden personalizarse según las necesidades.






Hoja de datos pdf



