28mm Motor CC sin escobilla
Modelo: ZWBMD028028-XXX
Datos generales: Cojinete Cojinete poroso Rodamiento Holgura axial ≤0.1mm ≤0.1mm Carga radial en eje de salida ≤120N ≤170N Rango de temperatura de funcionamiento -30℃ ~ +100℃ P
- Corriente de carga
- 400mA
- Longitud general
- 58.8-84.3mm
- Par nominal máximo (mNm)
- 1470.99-3922.65 mNm
Datos generales:
| Cojinete | Cojinete poroso | Rodamiento |
|---|---|---|
| Holgura axial | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
| Carga radial en eje de salida | ≤120N | ≤170N |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30℃ ~ +100℃ | |
Parámetros:
| Etapas de caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Relación de transmisión | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
| Par máximo admisible (gf.cm) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Par instantáneo admisible (gf.cm) | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| rendimiento (%) | 80 | 64 | 51 | 41 |
| Longitud (mm) | 21.3 | 29.8 | 38.3 | 46.8 |
Ilustraciones técnicas:

Especificaciones del motor:
| Motor | Motor CC con escobilla, Motor CC sin escobilla, Motor paso a paso |
|---|---|
| Voltaje | 3-24V |
| Velocidad de entrada | ≤15000rpm |
| Corriente | 400mA max |
Datos de rendimiento:
| Modelo | Revoluciones nominales | Revoluciones máxima | Par máximo admisible | Par máximo instantáneo | Relación de reducción | Longitud | Longitud general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
| ZWBMD028028-4 | 1658 | 3000 | 40000 | 120000 | 4 | 21.3 | 58.8 |
| ZWBMD028028-6 | 1105 | 2000 | 33000 | 100000 | 6 | 21.3 | 58.8 |
| ZWBMD028028-16 | 413 | 750 | 40000 | 120000 | 16 | 29.8 | 67.3 |
| ZWBMD028028-24 | 276 | 500 | 40000 | 120000 | 24 | 29.8 | 67.3 |
| ZWBMD028028-36 | 181 | 333 | 33000 | 100000 | 36 | 29.8 | 67.3 |
| ZWBMD028028-64 | 104 | 188 | 40000 | 120000 | 64 | 38.3 | 75.8 |
| ZWBMD028028-96 | 69 | 125 | 40000 | 120000 | 96 | 38.3 | 75.8 |
| ZWBMD028028-144 | 46 | 83 | 40000 | 120000 | 144 | 38.3 | 75.8 |
| ZWBMD028028-216 | 31 | 56 | 33000 | 100000 | 216 | 38.3 | 75.8 |
| ZWBMD028028-256 | 26 | 47 | 40000 | 120000 | 256 | 46.8 | 84.3 |
| ZWBMD028028-384 | 17 | 31 | 40000 | 120000 | 384 | 46.8 | 84.3 |
| ZWBMD028028-576 | 12 | 21 | 40000 | 120000 | 576 | 46.8 | 84.3 |
| ZWBMD028028-864 | 8 | 14 | 40000 | 120000 | 864 | 46.8 | 84.3 |
| ZWBMD028028-1296 | 5 | 9 | 33000 | 100000 | 1296 | 46.8 | 84.3 |
* Son sólo de referencia y pueden personalizarse según las necesidades.






Hoja de datos pdf



