20mm Motor CC sin escobilla
Modelo: ZWBMD020020-XXX
Datos generales: Cojinete Cojinete poroso Rodamiento Holgura axial ≤0.3mm ≤0.1mm Carga radial en eje de salida ≤50N ≤75N Rango de temperatura de funcionamiento -30℃ ~ +100℃ Par
- Corriente de carga
- 300mA
- Longitud general
- 42.7-58.6mm
- Par nominal máximo (mNm)
- 588.4-980.66 mNm
Datos generales:
| Cojinete | Cojinete poroso | Rodamiento |
|---|---|---|
| Holgura axial | ≤0.3mm | ≤0.1mm |
| Carga radial en eje de salida | ≤50N | ≤75N |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30℃ ~ +100℃ | |
Parámetros:
| Etapas de caja de cambios | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Relación de transmisión | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
| Par máximo admisible (gf.cm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Par instantáneo admisible (gf.cm) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| rendimiento (%) | 90 | 81 | 72 | 65 |
| Longitud (mm) | 17.6 | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
Ilustraciones técnicas:

Especificaciones del motor:
| Motor | Motor CC con escobilla, Motor CC sin escobilla, Motor paso a paso, Motor sin núcleo |
|---|---|
| Voltaje | 3-24V |
| Velocidad de entrada | ≤15000rpm |
| Corriente | 300mA max |
Datos de rendimiento:
| Modelo | Revoluciones nominales | Revoluciones máxima | Par máximo admisible | Par máximo instantáneo | Relación de reducción | Longitud | Longitud general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
| ZWBMD020020-4 | 1875 | 7500 | 10000 | 25000 | 4 | 17.6 | 42.7 |
| ZWBMD020020-6 | 1250 | 5000 | 10000 | 25000 | 6 | 17.6 | 42.7 |
| ZWBMD020020-16 | 469 | 1875 | 10000 | 25000 | 16 | 22.9 | 48.0 |
| ZWBMD020020-24 | 313 | 1250 | 10000 | 25000 | 24 | 22.9 | 48.0 |
| ZWBMD020020-36 | 208 | 833 | 10000 | 25000 | 36 | 22.9 | 48.0 |
| ZWBMD020020-64 | 117 | 469 | 10000 | 25000 | 64 | 28.2 | 53.3 |
| ZWBMD020020-96 | 78 | 313 | 10000 | 25000 | 96 | 28.2 | 53.3 |
| ZWBMD020020-144 | 52 | 208 | 10000 | 25000 | 144 | 28.2 | 53.3 |
| ZWBMD020020-216 | 35 | 139 | 10000 | 25000 | 216 | 28.2 | 53.3 |
| ZWBMD020020-256 | 29 | 117 | 10000 | 25000 | 256 | 33.5 | 58.6 |
| ZWBMD020020-384 | 20 | 78 | 10000 | 25000 | 384 | 33.5 | 58.6 |
| ZWBMD020020-576 | 13 | 52 | 10000 | 25000 | 576 | 33.5 | 58.6 |
| ZWBMD020020-864 | 9 | 35 | 10000 | 25000 | 864 | 33.5 | 58.6 |
| ZWBMD020020-1296 | 6 | 23 | 10000 | 25000 | 1296 | 33.5 | 58.6 |
* Son sólo de referencia y pueden personalizarse según las necesidades.






Hoja de datos pdf



