37mm Motor de Engranajes Rectos (Eje excéntrico)
Modelo:
- Diámetro
- Φ24mm
- Material
- Plástico
- Relación de transmisión
- 15-1236:1
- Longitud general
- 79.0-89.0 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento
- 15-85 ℃
- Par máximo admisible
- 0.5-2.5 kg.cm
Datos generales:
Cojinete | Porous bearing |
---|---|
Carga radial | ≤1Kgf |
Carga axial | ≤0.7Kgf |
Fuerza de presión máxima que el eje de salida puede soportar | ≤5Kgf |
Holgura radial del eje de salida | ≤0.06mm |
Holgura axial del eje de salida | ≤0.35mm |
Contragolpe sin carga | ≤2° |
Ilustraciones técnicas:
Parámetros:
Etapas de caja de cambios | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relación de reducción | 15 | 19 | 31 | 46 | 54 | 76 | 100 | 131 | 154 | 206 | 252 | 317 | 372 | 436 | 609 | 767 | 899 | 1054 | 1236 |
Par nominal (kg.cm máx) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||
Par instantáneo (kg.cm máx) | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | |||||||||||||
Rendimiento (%) | 73 | 65 | 59 | 53 | 48 | ||||||||||||||
Longitud (mm) | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 29.5 | 32.0 | ||||||||||||||
Longitud general (mm) | 79.0 | 81.5 | 84.0 | 86.5 | 89.0 |
Humedad relativa utilizada: 20%~85%RH
Rango de temperatura utilizado: 15℃~85℃