37mm Motor de Engranajes Rectos
Modelo:
- Diámetro
- Φ20mm
- Material
- Plástico
- Relación de transmisión
- 12-1049:1
- Longitud general
- 79.0-89.0 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento
- 15-85 ℃
- Par máximo admisible
- 3.0-9.0 kg.cm
Datos generales:
| Cojinete | Cojinete poroso | 
|---|---|
| Carga radial | ≤1Kgf | 
| Carga axial | ≤0.7Kgf | 
| Fuerza de presión máxima que el eje de salida puede soportar | ≤5Kgf | 
| Holgura radial del eje de salida | ≤0.06mm | 
| Holgura axial del eje de salida | ≤0.35mm | 
| Contragolpe sin carga | ≤2° | 
Ilustraciones técnicas:

Parámetros:
| Etapas de caja de cambios | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relación de reducción | 12 | 16 | 27 | 35 | 46 | 57 | 64 | 72 | 95 | 111 | 131 | 156 | 175 | 196 | 214 | 230 | 269 | 281 | 316 | 370 | 422 | 473 | 580 | 651 | 763 | 895 | 1049 | 
| Par nominal (kg.cm máx) | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||
| Par instantáneo (kg.cm máx) | 9.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||
| Rendimiento (%) | 73 | 65 | 59 | 53 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Longitud (mm) | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 29.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||
| Longitud general (mm) | 79.0 | 81.5 | 84.0 | 86.5 | 89.0 | ||||||||||||||||||||||
Humedad relativa utilizada: 20%~85%RH
Rango de temperatura utilizado: 15℃~85℃







 
                
             Hoja de datos pdf
Hoja de datos pdf 
                     
                     
                     
                    

