24V DC Gear Motor (38 mm)
Modelo: ZWSMD038038
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤ 0.3 mm ≤ 0.3 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 50 N ≤ 100 N Operating Temperature -20℃ ~ +75℃
- Diámetro
- 38 mm
- Voltaje
- 24 V
- Velocidad nominal
- 31-1836 rpm
- Relación de transmisión
- 3.9-231:1
- Rango de temperatura de funcionamiento
- -40…+100℃
- potencia-max-transmisible
- 185 W
- par-max-continuo
- 9.3 Nm
- velocidad-máxima-de-entrada-continua
- 7000 rpm
- rodamiento en salida
- Ball bearing
Parámetro:
| Etapas del reductor | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Par de salida continuo máx. (Nm) | 2.3 | 5.4 | 9.3 |
| Par de salida instantáneo máx. (Nm) | 2.9 | 6.8 | 11.6 |
| Relación de reducción | 3.9 | 16,26 | 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 |
| Diámetro exterior (mm) | 37 | ||
| Longitud del reductor (mm) | 32.3 | 45.4 | 52.9 |
| Eficiencia máxima (%) | 96 | 93 | 90 |
| Rango de temperatura recomendado (℃) | -40~+100 | ||
| Peso máx. del reductor (g) | 240 | 320 | 420 |
| Potencia máxima de transmisión (continua) (W) | 185 | 90 | 45 |
| Potencia máxima de transmisión (instantánea) (W) | 230 | 115 | 60 |
| Juego medio sin carga (°) | 0.5 | ||
| Carga axial máxima (dinámica) (N) | 240 | ||
| Carga radial máxima (a 4 mm de la brida) (N) | 200 | 250 | 250 |
| Rodamiento de salida | Rodamiento de bolas | ||
| Juego axial (mm) | 0~0.1 | ||
Dibujo:

Ensamblaje modular:
| Producto combinado | Modelo | Serie | |
|---|---|---|---|
| Motor de corriente continua | 3571 Φ35 mm Escobilla para motor sin núcleo | 1-3 | |
| Motor de corriente continua | 3857 Φ38 mm Cepillo de grafito | 1-3 | |
| Motor sin escobillas | 3657 Φ36 mm Motor sin escobillas | 1-3 | |
| Codificador | CB-ST-22 | Magnético | |
Datos de rendimiento:
| Model | Rated voltage | Air load data | Load data | Total length | Gearbox rated torque | Gearbox instantaneous torque |
Reduction ratio |
Gearbox length L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air -load speed | No-load current | Load speed | Load current | Torque | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (AMax) | (NM) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD038038-3.9-X | 24 | 2085 | 600 | 1836 | 4 | 0.5 | 103.3 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 32.3 |
| ZWSMD038038-16-X | 24 | 508 | 600 | 448 | 4.5 | 1.8 | 116.4 | 5.4 | 6.8 | 16 | 45.4 |
| ZWSMD038038-26-X | 24 | 313 | 600 | 275 | 4.5 | 3.0 | 71 | 26 | |||
| ZWSMD038038-62-X | 24 | 131 | 700 | 115 | 5 | 6.9 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 62 | 52.9 |
| ZWSMD038038-83-X | 24 | 98 | 700 | 86 | 5 | 9.2 | 71 | 83 | |||
| ZWSMD038038-103-X | 24 | 79 | 700 | 70 | 5 | 11.4 | 71 | 103 | |||
| ZWSMD038038-111-X | 24 | 73 | 700 | 65 | 5 | 12.3 | 71 | 111 | |||
| ZWSMD038038-138-X | 24 | 59 | 700 | 52 | 5 | 15.3 | 71 | 138 | |||
| ZWSMD038038-150-X | 24 | 54 | 700 | 48 | 5 | 16.7 | 71 | 150 | |||
| ZWSMD038038-172-X | 24 | 47 | 700 | 42 | 5 | 19.1 | 71 | 172 | |||
| ZWSMD038038-186-X | 24 | 44 | 700 | 38 | 5 | 20.7 | 71 | 186 | |||
| ZWSMD038038-231-X | 24 | 35 | 700 | 31 | 5 | 25.7 | 71 | 231 | |||
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo de referencia y se pueden personalizar según sea necesario.








