22mm Caja de engranajes planetaria metálica
Modelo: ZWBMD022022
· Estructura compacta con alta salida de par
· Mayor resistencia a impactos
· Sistema de accionamiento de alta fiabilidad
- Diámetro
- 22mm
- Voltaje
- 3-24V
- Velocidad nominal
- 6-1875rpm
- Relación de transmisión
- 4-1296
- Rango de temperatura de funcionamiento
- -30…+100℃
- potencia-max-transmisible
- 0.5-4.5W
- par-max-continuo
- 1.5Nm
Especificaciones del reductor:
| Rodamiento | Cojinete sinterizado impregnado de aceite | Rodamiento |
|---|---|---|
| Juego axial | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
| Carga radial del eje de salida | ≤120N | ≤170N |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃ ~ +100℃ | |
Parámetro:
| Etapas del reductor | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Relación de reducción | 4 / 6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
| Par nominal máximo del reductor (gf·cm) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Par instantáneo del reductor (gf·cm) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Eficiencia del reductor(%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
| Longitud(mm) | 19.1 | 26.4 | 33.7 | 41 |
| Juego de engranajes | ≤2° Personalizable | |||
Dibujo:

Especificaciones del motor:
| Motores (opcionales) | Motor DC sin escobillas, Motor sin núcleo, Motor paso a paso |
| Voltaje (opcional) | 3-24V |
| Velocidad de entrada | ≤15,000rpm |
| Corriente | 300mA max |
Datos de rendimiento:
Datos de referencia (Valor nominal del motor: 24V & 8300 rpm)Los siguientes datos se han probado según el valor nominal del motor y se proporcionan solo como referencia.
| Modelo | Velocidad nominal (rpm) |
Par nominal máximo (rpm) |
Par nominal máximo (gf.cm) |
Par instantáneo máximo (gf.cm) |
Relación de reducción | Longitud del reductor (L1) (mm) |
Longitud total (L) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWBMD022022-4 | 1875 | 7500 | 15000 | 36000 | 4 | 19.1 | 57.5 |
| ZWBMD022022-6 | 1250 | 5000 | 15000 | 36000 | 6 | ||
| ZWBMD022022-16 | 469 | 1875 | 15000 | 36000 | 16 | 26.4 | 64.8 |
| ZWBMD022022-24 | 313 | 1250 | 15000 | 36000 | 24 | ||
| ZWBMD022022-36 | 208 | 833 | 15000 | 36000 | 36 | ||
| ZWBMD022022-64 | 117 | 469 | 15000 | 36000 | 64 | 33.7 | 72.1 |
| ZWBMD022022-96 | 78 | 313 | 15000 | 36000 | 96 | ||
| ZWBMD022022-144 | 52 | 208 | 15000 | 36000 | 144 | ||
| ZWBMD022022-216 | 35 | 139 | 15000 | 36000 | 216 | ||
| ZWBMD022022-256 | 29 | 117 | 15000 | 36000 | 256 | 41 | 79.4 |
| ZWBMD022022-384 | 20 | 78 | 15000 | 36000 | 384 | ||
| ZWBMD022022-576 | 13 | 52 | 15000 | 36000 | 576 | ||
| ZWBMD022022-864 | 9 | 35 | 15000 | 36000 | 864 | ||
| ZWBMD022022-1296 | 6 | 23 | 15000 | 36000 | 1296 |
* Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Son solo de referencia y se pueden personalizar según sea necesario.






Hoja de datos pdf



